Copa del Mundo de Esquí de Montaña individual – Valerette Altiski (Suiza)
Jornet se ha impuesto a la flor y nata de la especialidad en una carrera técnica y completa.
Kilian Jornet ha conseguido su mejor victoria y a la vez la mejor victoria de un esquiador de montaña español en una prueba internacional. El escenario: una carrera muy técnica y completa disputada en los Alpes suizos, con un itinerario de 1.800 metros de desnivel con cuatro subidas y otros tantos descensos, además de un tramo con los esquís a la espalda. Los rivales: la flor y nata del panorama internacional del esquí de montaña. El único éxito español comparable fue la medalla de oro de cronoescalada conseguida por Agustí Roc en el Europeo de Andorra, aunque nunca se había conseguido ninguna victoria en una carrera con subidas y bajadas.
El esquiador catalán, que este verano se ha proclamado campeón del mundo oficioso de carreras por montaña, ha ido en primera o segunda posición durante toda la carrera. Sus rivales se han ido alternando para intentar plantarle cara, aunque al final sólo los más experimentados han podido aguantar su ritmo. Y la clasificación por detrás de Jornet asusta, con apellidos tan ilustres como Perrier, Giacomelli o Pellicier.
Además del la victoria de Kilian Jornet, la selección española vuelve de Suiza con otro triunfo, en este caso de forma contundente para Mireia Miró en categoría junior. Belén Torrero también ha conseguido subir al podio en categoría cadete.
CLASIFICACIONES, Valerette Altiski
Hombres
1. Kilian Jornet (España): 1h 46’ 15”
2. Florent Perrier (Francia): 1h 46’ 22”
3. Guido Giacomelli (Italia): 1h 47’ 01”
4. Alexandre Pellicier (Francia): 1h 47’ 18”
5. Yannick Buffet (Francia): 1h 47’ 35”
…
19. Javier Martín (España): 1h 54’ 31”
20. Marc Solà (España): 1h 54’ 32”
Hombres
1. Kilian Jornet (España): 1h 46’ 15”
2. Florent Perrier (Francia): 1h 46’ 22”
3. Guido Giacomelli (Italia): 1h 47’ 01”
4. Alexandre Pellicier (Francia): 1h 47’ 18”
5. Yannick Buffet (Francia): 1h 47’ 35”
…
19. Javier Martín (España): 1h 54’ 31”
20. Marc Solà (España): 1h 54’ 32”
Mujeres
1. Laetitia Roux (Francia): 2h 07’ 52”
2. Roberta Pedranzini (Italia): 2h 10’ 57”
3. Nathalie Etzensperger (Suiza): 2h 11’ 43”
…
14. Emma Roca (España): 2h 30’ 00”
16. Izaskun Zubizarreta (España): 2h 32’ 39”
1. Laetitia Roux (Francia): 2h 07’ 52”
2. Roberta Pedranzini (Italia): 2h 10’ 57”
3. Nathalie Etzensperger (Suiza): 2h 11’ 43”
…
14. Emma Roca (España): 2h 30’ 00”
16. Izaskun Zubizarreta (España): 2h 32’ 39”
Junior Masculino
1. Xavier Gachet (Francia): 1h 17’ 42”
2. Sigmund Thaler (Italia): 1h 19’ 48”
3. Randy Michaud (Suiza): 1h 20’ 33”
4. Radoslav Groh (Rep. Checa): 1h 20’ 53”
5. Marc Pinsach (España): 1h 25’ 04”
…
9. Aleix Pubill (España): 1h 27’ 13”
13. Álvaro Tremiño (España): 1h 29’ 39”
1. Xavier Gachet (Francia): 1h 17’ 42”
2. Sigmund Thaler (Italia): 1h 19’ 48”
3. Randy Michaud (Suiza): 1h 20’ 33”
4. Radoslav Groh (Rep. Checa): 1h 20’ 53”
5. Marc Pinsach (España): 1h 25’ 04”
…
9. Aleix Pubill (España): 1h 27’ 13”
13. Álvaro Tremiño (España): 1h 29’ 39”
Junior femenino
1. Mireia Miró (España): 1h 34’ 24”
2. Mireille Richard (Suiza): 1h 51’ 14”
3. Laurence Mazzucco (Suiza): 1h 52’ 51”
1. Mireia Miró (España): 1h 34’ 24”
2. Mireille Richard (Suiza): 1h 51’ 14”
3. Laurence Mazzucco (Suiza): 1h 52’ 51”
Cadete masculino
1. Frederic Dubosson (Suiza): 1h 15’ 15”
2. Jean Marcel Delitroz (Suiza): 1h 17’ 19”
3. Patrick Fellay (Suiza): 1h 17’ 30”
1. Frederic Dubosson (Suiza): 1h 15’ 15”
2. Jean Marcel Delitroz (Suiza): 1h 17’ 19”
3. Patrick Fellay (Suiza): 1h 17’ 30”
Cadete femenino
1. Leonie Ferran (Francia): 1h 44’ 40”
2. Karolina Grohova (Rep. Checa): 1h 48’ 55”
3. Belén Torrero (España): 2h 12’ 01”
1. Leonie Ferran (Francia): 1h 44’ 40”
2. Karolina Grohova (Rep. Checa): 1h 48’ 55”
3. Belén Torrero (España): 2h 12’ 01”
Fuente: Fedme