Kilian Jornet y Corine Favre ganan las Buff Skyrunner World Series 2008
Kilian Jornet y la francesa de la Selecció Catalana Corinne Favre se han proclamado el domingo 21 de setiembre en el Sentiero delle Grigne en Pasturo (Lombardia, Italia) Campeones de la Copa del Mundo de Carreras por Montaña – Buff SkyRunner World Series FSA 2008.
Male
CLAS | NAME | Team | Points | |
1 | JORNET | KILIAN | Salomon Santiveri Outodoor Team | 500 |
2 | HERNÁNDEZ | JESSED | FEEC – Selecció catalana | 422 |
3 | ROC | AGUSTI | Salomon Santiveri Outodoor Team | 414 |
4 | CASTANER | CHRISTOFOL | 366 | |
5 | DAPIT | FULVIO | 344 |
Female
CLAS | NAME | Team | Points | |
1 | FAVRE | CORINNE | FEEC – Selecció catalana | 476 |
2 | MUDGE | ANGELA | 444 | |
3 | MADUREIRA | ROSA | FPME – Selecção Portuguesa | 432 |
4 | JIMÉNEZ | STÉPHANIE | FAM – Selecció Andorrana | 412 |
5 | HERNÁNDEZ | ESTER | FEEC – Selecció catalana | 232 |
Teams
CLAS | TEAM NAME | Points |
1 | FEEC – Selecció catalana | 1336 |
2 | Salomon Santiveri Outodoor Team | 958 |
3 | FAM – Selecció Andorrana | 758 |
CLASIFICACION GENERAL FINAL COPA DEL MUNDO 2008
Categoría masculina
1. Kilian Jornet (Salomon Santiveri) 500 puntos
2. Jessed Hernández (FEEC) 422
3. Agustí Roc (Salomon Santiveri) 414
Categoría femenina
1. Corinne Favre (FEEC) 476 puntos
2. Angela Mudge 444
3. Rosa Madureira (Selección portuguesa) 432
4. Stephanie Jiménez (Salomon Santiveri-Selecció Andorrana) 412
Clasificación por equipos
1. FEEC 1336 puntos
2. Salomon Santiveri 958
3. Selecció Andorrana 758