Kilian Jornet intratable en la Copa del Mundo
El equipo Segoviano de La Granja-Valsain obtiene un fantastico resultado.
La tercera prueba de las Buff SkyRunner World Series FSA, la Copa del Mundo de Carreras de Montaña, se ha disputado este domingo por la mañana en Ordino, Andorra, en el marco del Mountain Festival de Vallnord.
En un día muy soleado y caluroso, Kilian Jornet y Rosa Madureira han sido los ganadores.
La carrera masculina ha sido dominada por los corredores del equipo Salomon-Santiveri Agustí Roc y Kilian Jornet, que han ido primero y segundo durante buena parte del recorrido hasta que pasado el ecuador de la carrera, Kilian ha adelantado a su compañero de equipo, entrando primero a meta. Agustí Roc ha entrado poco después.
El tercer clasificado ha sido el corredor segoviano de la Granja-Valsain, Raul García.
Los también segovianos del equipo La Granja-Valsain, David Lopez y Manuel Perez concluyeron la prueba en 10 y 11 puesto respectivamente.
En categoría femenina, la portuguesa y actual líder de las Buff SkyRunner World Series FSA, Rosa Madureira, se ha adjudicado la prueba, manteniendo así el liderato. En segunda posición ha llegado la corredora de la selección Andorrana Stephanie Jimenez, que ha encabezado la carrera durante la mayor parte del recorrido, siendo adelantada por la portuguesa en los últimos kilómetros.
La tercera posición la ha ocupado la venezolana Cruz Salazar.
Raul Garcia (dorsal 12), Rui Barbosa (3), Ricky Lightfood (16) y Aires da Sousa (4)
en la salida, por las calles de Ordino.
Toda la CLASIFICACIÓN GENERAL SKYRACE ANDORRA 2008
1 6 JORNET ,Kilian H-S23 ESP 1988 TEAM SALOMON-SANT 02:43:29
2 10 ROC ,Agustí H-SEN ESP 1971 TEAM SALOMON-SANT 02:49:03 5:34 min.
3 12 GARCIA ,Raul H-SEN ESP 1970 LA GRANJA-VALSAIN 02:49:23 5:54 min.
4 9 BES,Jordi H-SEN ESP 1975 SELECCIO CATALANA 02:53:03 9:34 min.
5 14 BOODS,Symond H-SEN GRB 1968 SALOMON 02:55:53 12:24 min.
6 8 AROCHA,Lubin H-SEN VEN 1970 GATORADE VENEZUEL 02:56:59 13:30 min.
7 16 LIGHTFOOT,Ricky H-SEN GRB 1985 ELLENBOROUGH AC 02:57:01 13:32 min.
8 17 LARRAZABAL ,Jose fel H-SEN ESP 1971 SELECCIÓN VASCA 02:57:30 14:01 min.
9 1 GONÇALVES,Paulo H-SEN POR 1971 FEDERACIÓN PORTUG 02:57:56 14:27 min.
10 11 LOPEZ,David H-SEN ESP 1982 LA GRANJA-VALSAIN 02:59:12 15:43 min.
1 301 MADUEIRA,Maria rosa D-SEN POR 1977 FEDERACIÓN PORTUG 03:22:15
2 303 JIMENEZ,Stephanie D-SEN AND 1974 FAM 03:23:06 51 seg.
3 304 SALAZAR,Cruz D-SEN VEN 1979 GATORADE VENEZUEL 03:45:40 23:25 min.
4 311 OLAZABAL,Alizia D-SEN ESP 1969 SELECCIÓN VASCA 03:47:11 24:56 min.
5 307 MOREIRAS,Lucinda D-VET POR 1968 FEDERACIÓN PORTUG 03:54:22 32:07 min.
6 310 ANDREU ,Laia D-SEN ESP 1979 SELECCIO CATALANA 03:56:38 34:23 min.
7 312 ROMERO,Alizia D-SEN ESP 1972 SELECCIÓN VASCA 04:11:22 49:07 min.
8 308 MOREIRAS,Monica D-SEN POR 1979 FEDERACIÓN PORTUG 04:13:57 51:42 min.
9 316 AYMERICH , Lourdes D-SEN ESP 1972 ASS. ESP. DIEDRE 04:16:48 54:33 min.
Fuente e información: Ocisport.net
{mosgoogle}