Los Campeonatos del Mundo de Esquí de Montaña empezaron ayer en la estación de Portes du Solei (Suiza) con un excelente resultado para la selección española: la consecución, por parte de Marc Solà, de una medalla de oro en categoría espoir. El gerundense partía entre el grupo de esquiadores favoritos y se impuso tras remontar en la última bajada, superando al suizo Pierre Bruchez en el esprint final.
CLASIFICACIONES, Campeonato del Mundo Individual
Senior masculino
1. Florent Perrier (Francia): 1h 30’ 03”
2. Florent Troillet (Suiza): 1h 32’ 13”
3. Dennis Brunod (Italia): 1h 32’ 32”
4. Andreas Ringhofer (Austria): 1h 33’ 10”
5. Grégory Gachet (Francia): 1h 35’ 14”
6. Yannick Buffet (Francia): 1h 35’ 15”
7. Alexander Lugger (Austria): 1h 35’ 17”
8. Manfred Reichegger (Italia): 1h 35’ 20”
9. Marc Solà (España): 1h 35’ 27”
10. Pierre Bruchez (Suiza): 1h 35’ 28”
…
16. Kilian Jornet (España): 1h 37’ 38”
19. Jordi Bes (España): 1h 39’ 32”
23. Javi Martín (España): 1h 42’ 30”
28. Agustí Roc (España): 1h 45’ 33”
37. Pau Costa (España): 1h 49’ 20”
42. Oscar Roig (España): 1h 53’ 49”
1. Roberta Pedranzini (Italia): 1h 51’ 48”
2. Laetitia Roux (Francia): 1h 53’ 30”
3. Francesca Martinelli (Italia): 1h 55’ 59”
4. Nathalie Etzensperger (Suiza): 1h 56’ 49”
5. Gloriana Pellissier (Italia): 1h 57’ 26”
6. Séverine Pont (Suiza): 2h 01’ 02”
7. Izaskun Zubizarreta (España): 2h 05’ 26”
…
15. Cristina Bes (España): 2h 11’ 38”
1. Marc Solà (España): 1h 35’ 27”
2. Pierre Bruchez (Suiza): 1h 35’ 28”
3. Matteo Eydallin (Italia): 1h 36’ 50”
4. Kilian Jornet (España): 1h 37’ 38”
5. Sébastien Perrier (Francia): 1h 41’ 23”
…
10. Pau Costa (España): 1h 49’ 20”
1. Laetitia Roux (Francia): 1h 53’ 30”
2. Elisa Fleischmann (Italia): 2h 11’ 35”
3. Emilie Gex-Fabry (Suiza): 2h 16’ 07”